专家计划:大发内幕命中率:76% | 回报率:1407%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585-587期 | 小 | 0586期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0584期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0575期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0572期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
567-569期 | 大 | 0567期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 大 | 0566期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0553期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0552期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 大 | 0537期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 大 | 0529期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0528期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 大 | 0523期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0522期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 大 | 0513期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 大 | 0511期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 大 | 0508期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 大 | 0506期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。